Pastis AS
Org nr
979 860 943
0779 OSLO
990 100
990' NOK
−6 148' NOK
-
1998
Se firmainformasjon og regnskapstall for Pastis AS
Eiere
(2)Navn | Aksjetype | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|
Erling Trulssøn Astrup Født 1969, 0779 Oslo | B-aksjer | 890 100 | 89,9 % |
Erling Trulssøn Astrup Født 1969, 0779 Oslo Aksjetype: B-aksjer Ant aksjer: 890 100 Andel: 89,9 % | |||
Erling Trulssøn Astrup Født 1969, 0779 Oslo | Ordinære aksjer | 100 000 | 10,1 % |
Erling Trulssøn Astrup Født 1969, 0779 Oslo Aksjetype: Ordinære aksjer Ant aksjer: 100 000 Andel: 10,1 % |
Aksjeposter
(5)Navn | Aksjetype | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|
Hotel@home AS Org nr 925 905 682 | Ordinære aksjer | 1 000 | 100 % |
Hotel@home AS Org nr 925 905 682 Aksjetype: Ordinære aksjer Ant aksjer: 1 000 Andel: 100 % | |||
Nordic Corporate Bank ASA Org nr 920 232 701 | 460 635 | 8,838 % | |
Nordic Corporate Bank ASA Org nr 920 232 701 Ant aksjer: 460 635 Andel: 8,838 % | |||
Enin AS Org nr 917 540 640 | Ordinære aksjer | 44 903 | 2,416 % |
Enin AS Org nr 917 540 640 Aksjetype: Ordinære aksjer Ant aksjer: 44 903 Andel: 2,416 % | |||
Lumarine AS Org nr 814 911 632 | 273 631 | 0,185 % | |
Lumarine AS Org nr 814 911 632 Ant aksjer: 273 631 Andel: 0,185 % | |||
Saga Robotics AS Org nr 916 922 140 | Ordinære aksjer | 1 581 | 0,09 % |
Saga Robotics AS Org nr 916 922 140 Aksjetype: Ordinære aksjer Ant aksjer: 1 581 Andel: 0,09 % |